SIRPE
Nuancier

Nuancier RAL Classic

215 teintes du nuancier RAL Classic, groupées par famille. Cliquez sur une teinte pour sa fiche détaillée, ou cherchez directement son code.

Groupes de teintes qu'on confond

Voir toutes les comparaisons →
Table RAL vers RGB et hex (215 teintes)

Correspondance RGB et hexadécimale de chaque teinte du nuancier RAL Classic. Valeurs de rendu écran, indicatives, jamais une validation de teinte officielle.

Table de conversion RAL vers RGB et hexadécimal
TeinteHexRGB
RAL 1000 · Beige vert#CDBA88205, 186, 136
RAL 1001 · Beige#D0B084208, 176, 132
RAL 1002 · Jaune sable#D2AA6D210, 170, 109
RAL 1003 · Jaune de sécurité#F9A800249, 168, 0
RAL 1004 · Jaune or#E49E00228, 158, 0
RAL 1005 · Jaune miel#CB8E00203, 142, 0
RAL 1006 · Jaune maïs#E29000226, 144, 0
RAL 1007 · Jaune narcisse#E88C00232, 140, 0
RAL 1011 · Beige brun#AF804F175, 128, 79
RAL 1012 · Jaune citron#DDAF27221, 175, 39
RAL 1013 · Blanc perlé#E3D9C6227, 217, 198
RAL 1014 · Ivoire#DDC49A221, 196, 154
RAL 1015 · Ivoire clair#E6D2B5230, 210, 181
RAL 1016 · Jaune soufre#F1DD38241, 221, 56
RAL 1017 · Jaune safran#F6A950246, 169, 80
RAL 1018 · Jaune zinc#FACA30250, 202, 48
RAL 1019 · Beige gris#A48F7A164, 143, 122
RAL 1020 · Jaune olive#A08F65160, 143, 101
RAL 1021 · Jaune colza#F6B600246, 182, 0
RAL 1023 · Jaune signalisation#F7B500247, 181, 0
RAL 1024 · Jaune ocre#BA8F4C186, 143, 76
RAL 1026 · Jaune fluorescent#FFFF00255, 255, 0
RAL 1027 · Jaune curry#A77F0E167, 127, 14
RAL 1028 · Jaune melon#FF9B00255, 155, 0
RAL 1032 · Jaune genêt#E2A300226, 163, 0
RAL 1033 · Jaune dahlia#F99A1C249, 154, 28
RAL 1034 · Jaune pastel#EB9C52235, 156, 82
RAL 1035 · Beige nacré#908370144, 131, 112
RAL 1036 · Or nacré#80643F128, 100, 63
RAL 1037 · Jaune soleil#F09200240, 146, 0
RAL 2000 · Orange jaune#DD7907221, 121, 7
RAL 2001 · Orange rouge#BE4E20190, 78, 32
RAL 2002 · Orange sang#C63927198, 57, 39
RAL 2003 · Orange pastel#FA842B250, 132, 43
RAL 2004 · Orange pur#E75B12231, 91, 18
RAL 2005 · Orange brillant#FF2300255, 35, 0
RAL 2007 · Orange clair brillant#FFA421255, 164, 33
RAL 2008 · Orange rouge clair#F3752C243, 117, 44
RAL 2009 · Orange signalisation#E15501225, 85, 1
RAL 2010 · Orange de sécurité#D4652F212, 101, 47
RAL 2011 · Orange foncé#EC7C25236, 124, 37
RAL 2012 · Orange saumon#DB6A50219, 106, 80
RAL 2013 · Orange nacré#954527149, 69, 39
RAL 2017 · Orange RAL#FA4402250, 68, 2
RAL 3000 · Rouge feu#AB2524171, 37, 36
RAL 3001 · Rouge de sécurité#A02128160, 33, 40
RAL 3002 · Rouge carmin#A1232B161, 35, 43
RAL 3003 · Rouge rubis#8D1D2C141, 29, 44
RAL 3004 · Rouge pourpre#701F29112, 31, 41
RAL 3005 · Rouge vin#5E202894, 32, 40
RAL 3007 · Rouge noir#40222564, 34, 37
RAL 3009 · Rouge oxyde#703731112, 55, 49
RAL 3011 · Rouge brun#7E292C126, 41, 44
RAL 3012 · Rouge beige#CB8D73203, 141, 115
RAL 3013 · Rouge tomate#9C322E156, 50, 46
RAL 3014 · Vieux rose#D47479212, 116, 121
RAL 3015 · Rose clair#E1A6AD225, 166, 173
RAL 3016 · Rouge corail#AC4034172, 64, 52
RAL 3017 · Rose#D3545F211, 84, 95
RAL 3018 · Rouge fraise#D14152209, 65, 82
RAL 3020 · Rouge signalisation#C1121C193, 18, 28
RAL 3022 · Rouge saumon#D56D56213, 109, 86
RAL 3024 · Rouge fluorescent#F70000247, 0, 0
RAL 3026 · Rouge clair fluorescent#FF0000255, 0, 0
RAL 3027 · Rouge framboise#B42041180, 32, 65
RAL 3028 · Rouge pur#E72512231, 37, 18
RAL 3031 · Rouge orient#AC323B172, 50, 59
RAL 3032 · Rouge rubis nacré#711521113, 21, 33
RAL 3033 · Rouge clair nacré#B24C43178, 76, 67
RAL 4001 · Lilas rouge#8A5A83138, 90, 131
RAL 4002 · Violet rouge#933D50147, 61, 80
RAL 4003 · Violet bruyère#D15B8F209, 91, 143
RAL 4004 · Violet bordeaux#691639105, 22, 57
RAL 4005 · Lilas bleu#83639D131, 99, 157
RAL 4006 · Pourpre signalisation#992572153, 37, 114
RAL 4007 · Violet pourpre#4A203B74, 32, 59
RAL 4008 · Violet de sécurité#904684144, 70, 132
RAL 4009 · Violet pastel#A38995163, 137, 149
RAL 4010 · Telemagenta#C63678198, 54, 120
RAL 4011 · Violet nacré#8773A1135, 115, 161
RAL 4012 · Mûre nacré#6B6880107, 104, 128
RAL 5000 · Bleu violet#384C7056, 76, 112
RAL 5001 · Bleu vert#1F476431, 71, 100
RAL 5002 · Bleu outremer#2B2C7C43, 44, 124
RAL 5003 · Bleu saphir#2A375642, 55, 86
RAL 5004 · Bleu noir#1D1F2A29, 31, 42
RAL 5005 · Bleu de sécurité#15488921, 72, 137
RAL 5007 · Bleu brillant#41678D65, 103, 141
RAL 5008 · Bleu gris#313C4849, 60, 72
RAL 5009 · Bleu azur#2E597846, 89, 120
RAL 5010 · Bleu gentiane#13447C19, 68, 124
RAL 5011 · Bleu acier#232C3F35, 44, 63
RAL 5012 · Bleu clair#3481B852, 129, 184
RAL 5013 · Bleu cobalt#232D5335, 45, 83
RAL 5014 · Bleu pigeon#6C7C98108, 124, 152
RAL 5015 · Bleu ciel#2874B240, 116, 178
RAL 5017 · Bleu signalisation#0E518D14, 81, 141
RAL 5018 · Bleu turquoise#21888F33, 136, 143
RAL 5019 · Bleu capri#1A578426, 87, 132
RAL 5020 · Bleu océan#0B415111, 65, 81
RAL 5021 · Bleu d'eau#07737A7, 115, 122
RAL 5022 · Bleu nocturne#2F2A5A47, 42, 90
RAL 5023 · Bleu distant#4D668E77, 102, 142
RAL 5024 · Bleu pastel#6A93B0106, 147, 176
RAL 5025 · Bleu gentiane nacré#29647841, 100, 120
RAL 5026 · Bleu nuit nacré#102C5416, 44, 84
RAL 6000 · Vert patine#32766250, 118, 98
RAL 6001 · Vert émeraude#28713E40, 113, 62
RAL 6002 · Vert feuillage#27623539, 98, 53
RAL 6003 · Vert olive#4B573E75, 87, 62
RAL 6004 · Vert bleu#0E424314, 66, 67
RAL 6005 · Vert mousse#0F433615, 67, 54
RAL 6006 · Olive gris#40433B64, 67, 59
RAL 6007 · Vert bouteille#28342440, 52, 36
RAL 6008 · Vert brun#35382E53, 56, 46
RAL 6009 · Vert sapin#26392F38, 57, 47
RAL 6010 · Vert herbe#3E753B62, 117, 59
RAL 6011 · Vert réséda#68825B104, 130, 91
RAL 6012 · Vert noir#31403D49, 64, 61
RAL 6013 · Vert jonc#797C5A121, 124, 90
RAL 6014 · Olive jaune#44433768, 67, 55
RAL 6015 · Olive noir#3D403A61, 64, 58
RAL 6016 · Vert turquoise#026A522, 106, 82
RAL 6017 · Vert mai#46864170, 134, 65
RAL 6018 · Vert jaune#48A43F72, 164, 63
RAL 6019 · Vert blanc#B7D9B1183, 217, 177
RAL 6020 · Vert oxyde chromique#35473353, 71, 51
RAL 6021 · Vert pâle#86A47C134, 164, 124
RAL 6022 · Olive brun#3E3C3262, 60, 50
RAL 6024 · Vert signalisation#0087540, 135, 84
RAL 6025 · Vert fougère#53753C83, 117, 60
RAL 6026 · Vert opale#005D520, 93, 82
RAL 6027 · Vert clair#81C0BB129, 192, 187
RAL 6028 · Vert pin#2D554645, 85, 70
RAL 6029 · Vert menthe#0072430, 114, 67
RAL 6032 · Vert de sécurité#0F855815, 133, 88
RAL 6033 · Turquoise menthe#478A8471, 138, 132
RAL 6034 · Turquoise pastel#7FB0B2127, 176, 178
RAL 6035 · Vert nacré#1B542C27, 84, 44
RAL 6036 · Vert opale nacré#005D4C0, 93, 76
RAL 6037 · Vert pur#25E71237, 231, 18
RAL 6038 · Vert fluorescent#00F7000, 247, 0
RAL 7000 · Gris petit-gris#7E8B92126, 139, 146
RAL 7001 · Gris argent#8F999F143, 153, 159
RAL 7002 · Gris olive#817F68129, 127, 104
RAL 7003 · Gris mousse#7A7B6D122, 123, 109
RAL 7004 · Gris de sécurité#9EA0A1158, 160, 161
RAL 7005 · Gris souris#6B716F107, 113, 111
RAL 7006 · Gris beige#756F61117, 111, 97
RAL 7008 · Gris kaki#746643116, 102, 67
RAL 7009 · Gris vert#5B625991, 98, 89
RAL 7010 · Gris tente#575D5787, 93, 87
RAL 7011 · Gris fer#555D6185, 93, 97
RAL 7012 · Gris basalte#59616389, 97, 99
RAL 7013 · Gris brun#55554885, 85, 72
RAL 7015 · Gris ardoise#51565C81, 86, 92
RAL 7016 · Gris anthracite#373F4355, 63, 67
RAL 7021 · Gris noir#2E323446, 50, 52
RAL 7022 · Gris terre d'ombre#4B4D4675, 77, 70
RAL 7023 · Gris béton#818479129, 132, 121
RAL 7024 · Gris graphite#474A5071, 74, 80
RAL 7026 · Gris granit#37444755, 68, 71
RAL 7030 · Gris pierre#939388147, 147, 136
RAL 7031 · Gris bleu#5D697093, 105, 112
RAL 7032 · Gris silex#B9B9A8185, 185, 168
RAL 7033 · Gris ciment#818979129, 137, 121
RAL 7034 · Gris jaune#939176147, 145, 118
RAL 7035 · Gris clair#CBD0CC203, 208, 204
RAL 7036 · Gris platine#9A9697154, 150, 151
RAL 7037 · Gris poussière#7C7F7E124, 127, 126
RAL 7038 · Gris agate#B4B8B0180, 184, 176
RAL 7039 · Gris quartz#6B695F107, 105, 95
RAL 7040 · Gris fenêtre#9DA3A6157, 163, 166
RAL 7042 · Gris signalisation A#8F9695143, 150, 149
RAL 7043 · Gris signalisation B#4E545178, 84, 81
RAL 7044 · Gris soie#BDBDB2189, 189, 178
RAL 7045 · Telegris 1#91969A145, 150, 154
RAL 7046 · Telegris 2#82898E130, 137, 142
RAL 7047 · Telegris 4#CFD0CF207, 208, 207
RAL 7048 · Gris souris nacré#888175136, 129, 117
RAL 8000 · Brun vert#887142136, 113, 66
RAL 8001 · Brun terre de Sienne#9C6B30156, 107, 48
RAL 8002 · Brun de sécurité#7B5141123, 81, 65
RAL 8003 · Brun argile#80542F128, 84, 47
RAL 8004 · Brun cuivre#8F4E35143, 78, 53
RAL 8007 · Brun fauve#6F4A2F111, 74, 47
RAL 8008 · Brun olive#6F4F28111, 79, 40
RAL 8011 · Brun noisette#5A3A2990, 58, 41
RAL 8012 · Brun rouge#673831103, 56, 49
RAL 8014 · Brun sépia#49392D73, 57, 45
RAL 8015 · Marron#633A3499, 58, 52
RAL 8016 · Brun acajou#4C2F2676, 47, 38
RAL 8017 · Brun chocolat#44322D68, 50, 45
RAL 8019 · Brun gris#3F3A3A63, 58, 58
RAL 8022 · Brun noir#211F2033, 31, 32
RAL 8023 · Brun orange#A65E2F166, 94, 47
RAL 8024 · Brun beige#79553C121, 85, 60
RAL 8025 · Brun pâle#755C49117, 92, 73
RAL 8028 · Brun terre#4E3B2B78, 59, 43
RAL 8029 · Cuivre nacré#773C27119, 60, 39
RAL 9001 · Blanc crème#EFEBDC239, 235, 220
RAL 9002 · Blanc gris#DDDED4221, 222, 212
RAL 9003 · Blanc de sécurité#F4F8F4244, 248, 244
RAL 9004 · Noir de sécurité#2E303246, 48, 50
RAL 9005 · Noir foncé#0A0A0D10, 10, 13
RAL 9006 · Aluminium blanc#A5A8A6165, 168, 166
RAL 9007 · Aluminium gris#8F8F8C143, 143, 140
RAL 9010 · Blanc pur#F7F9EF247, 249, 239
RAL 9011 · Noir graphite#1C1C1C28, 28, 28
RAL 9012 · Blanc salle blanche#FFFDE6255, 253, 230
RAL 9016 · Blanc signalisation#F7FBF5247, 251, 245
RAL 9017 · Noir signalisation#2A2D2F42, 45, 47
RAL 9018 · Blanc papyrus#CFD3CD207, 211, 205
RAL 9022 · Gris clair nacré#858583133, 133, 131
RAL 9023 · Gris foncé nacré#7E8182126, 129, 130

L'histoire du nuancier RAL

09 72 10 54 85